21 декабря в Ижевске состоялся женский 15-километровый забег классическим стилем в рамках четвёртого этапа Кубка России по лыжным гонкам.
С победным временем 43:44.5 первой финишировала спортсменка из Санкт-Петербурга Евгения Крупицкая.
Вторую позицию с разрывом всего лишь в 5,4 секунды заняла Алина Пеклецова.
Замыкала призовую тройку Анастасия Кулешова, отставшая от победительницы на 51,9 секунды.
Кубок России по лыжным гонкам 2025/2026, Ижевск (4 этап), 21 декабря
Женщины. Гонка, 15 км, классика
- 1. (59) КРУПИЦКАЯ Евгения (СПБ) — 43:44.5
- 2. (57) ПЕКЛЕЦОВА Алина (ВОЛ) +0:05.4
- 3. (42) КУЛЕШОВА Анастасия (НЖГ) +0:51.9
- 4. (49) ГОРБУНОВА Лидия (ТАТ) +1:09.8
- 5. (47) ШИБЕКИНА Екатерина (МОС) +1:30.5
- 6. (33) КАНЕВА Дарья (КОМ) +1:46.7
- 7. (37) ЦАРЕВА Ольга (КОМ) +1:48.8
- 8. (43) СОРИНА Татьяна (ТЮМ) +1:49.0
- 9. (41) ПАНТРИНА Елизавета (ТЮМ) +1:54.8
- 10. (34) СЕРГЕЕВА Ольга (ТАТ) +2:14.5
- 11. (31) БУЛЫЧЕВА Екатерина (ЛНГ) +2:16.9
- 12. (50) БЫЛИНКО Арина (РЯЗ) +2:18.0
- 13. (44) РЯСИНА Лариса (ТАТ) +2:18.5
- 14. (36) СТУПАК Юлия (КОМ) +2:18.6
- 15. (51) МАСЛАКОВА Елизавета (ЛНГ) +2:23.8
- 16. (46) ИБРАГИМОВА Ирина (ТАТ) +2:42.1
- 17. (26) ВАСИЛЬЕВА Лилия (УДМ) +3:03.3
- 18. (27) МАЦОКИНА Христина (ТАТ) +3:08.1
- 19. (45) ШОРОХОВА Ксения (ТЮМ) +3:14.6
- 20. (30) БАРАНОВА Алена (ЛНГ) +3:22.6

