Ардашев выиграл 20 км классической лыжной гонки на Кубке России в Ижевске.

spot_imgspot_img


Ардашев — победитель 20 км лыжной гонки классикой на Кубке России в Ижевске

21 декабря в Ижевске состоялся мужской забег на 20 километров классическим стилем в рамках четвёртого этапа Кубка России по лыжным гонкам.

Первое место занял Сергей Ардашев, лидер общего зачета КР, завершивший дистанцию за 50 минут и 41,9 секунды.

Вторую позицию занял Илья Семиков, отставший на 17,2 секунды.

Третьим финишировал Алексей Червоткин, уступивший Ардашеву 34,3 секунды.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов замкнул пятёрку, отстав на 39,8 секунды от победителя.

Кубок России по лыжным гонкам 2025/2026, Ижевск (4 этап), 21 декабря
Мужчины. Гонка, 20 км, классика

  • 1. (64) АРДАШЕВ Сергей (ТАТ) — 50:41.9
  • 2. (48) СЕМИКОВ Илья (КОМ) +0:17.2
  • 3. (56) ЧЕРВОТКИН Алексей (ТЮМ) +0:34.3
  • 4. (38) ПОРОШКИН Илья (КОМ) +0:36.5
  • 5. (58) БОЛЬШУНОВ Александр (ТАТ) +0:39.8
  • 6. (36) СЕМЯШКИН Евгений (КОМ) +1:11.3
  • 7. (60) ЯКИМУШКИН Иван (ТЮМ) +1:18.8
  • 8. (49) ЖУЛЬ Дмитрий (КРК) +1:36.5
  • 9. (42) ТИУНОВ Константин (ХМА) +1:36.7
  • 10. (35) ТИМАШОВ Антон (ТАТ) +1:40.7
  • 11. (46) ВОКУЕВ Ермил (КОМ) +1:41.0
  • 12. (54) МАЛЬЦЕВ Артем (ТЮМ) +1:48.3
  • 13. (52) ЗАБАЛУЕВ Сергей (ТАТ) +2:02.8
  • 14. (41) ЛАРЬКОВ Андрей (ТАТ) +2:06.5
  • 15. (47) МИТРОШИН Егор (ХМА) +2:12.0
  • 16. (44) ТЕРЕНТЬЕВ Александр (ТЮМ) +2:30.6
  • 17. (53) КАРПАСЮК Данила (ЧЛБ) +2:31.2
  • 18. (55) ГРЕБЕНЬКО Александр (МРМ) +2:31.6
  • 19. (51) ФРОЛОВ Владимир (ТАТ) +2:33.2
  • 20. (62) СОЛОВЬЕВ Павел (КРК) +2:41.3
  • 21. (37) РОДИОНОВ Никита (НЖГ) +2:43.0
  • 22. (32) АФАНАСЬЕВ Владислав (ТАТ) +3:00.5
  • 23. (43) БЕЛОВ Евгений (ТЮМ) +3:01.1
  • 24. (45) БАКУРОВ Александр (НВС) +3:12.5
  • 25. (59) ЖУЛЬ Виктор (КРК) +3:25.1
  • 26. (50) КОЧЕГАРОВ Кирилл (КОМ) +3:34.2
  • 27. (63) ЕГОРОВ Никита (ЛНГ) +3:38.5
  • 28. (40) АЛИПКИН Андрей (РЯЗ) +3:47.4
  • 29. (25) ВАХРУШЕВ Евгений (УДМ) +3:53.7
  • 30. (2) ЗУБКОВ Алексей (СМР) +4:14.4
  • 31. (30) СОКОЛОВ Григорий (КОМ) +4:15.4
  • 32. (61) ОСИПОВ Владислав (ТАТ) +4:39.1
  • 33. (31) САЗОНОВ Степан (СВД) +4:43.8
  • 34. (34) ФИЛИМОНОВ Денис (ТАТ) +5:11.2
  • 35. (39) ИВШИН Александр (УДМ) +5:23.3
  • 36. (19) ВАРВАРИН Глеб (ХМА) +6:23.6
  • 37. (28) КУЗНЕЦОВ Андрей (КРК) +6:31.0
  • 38. (3) ЛУЧИНИН Илья (КИР) +6:50.3
  • 39. (7) ПРОКОПЬЕВ Данил (ТАТ) +7:21.0
  • 40. (13) BADELIHAN Hadesi (CHN) +7:21.4
  • 41. (21) ХАРИН Максим (ХМА) +7:22.6
  • 42. (12) ТАТАРИНОВ Вячеслав (КИР) +7:51.4
  • 43. (10) ОЩЕПКОВ Александр (ПРМ) +9:07.7
  • 44. (5) МАКСИМОВ Максим (ПРМ) +9:44.7
  • 45. (18) ИВАНОВ Данил (УДМ) +9:46.0
  • 46. (14) ZHANG Yinghao (CHN) +9:49.9
  • 47. (1) СЕМЕНОВ Роман (УДМ) +10:39.0
  • 48. (16) ВАЛИШИН Василь (БШК) +11:07.5
  • 49. (17) АССАНОВ Илья (ПРМ) +11:35.3
  • 50. (11) АГЕЕВ Игнат (УДМ) +13:53.7
  • 51. (15) УЛИТИН Илья (ПЗН) +15:00.4
  • 52. (6) МАНАПОВ Айнур (БШК) +18:37.7

Не финишировали:

  • (4) ПОДСЕДЕРЦЕВ Станислав (ТАТ)
  • (8) ЗЫРЯНОВ Сергей (ПРМ)
  • (23) КРИВОШЕЕВ Егор (ХМА)
  • (57) ЗАРОДОВ Андрей (МРМ)

Не стартовали:

  • (9) ИСАЕВ Семен (ТАТ)
  • (20) ШВЫРЕВ Алексей (ПРМ)
  • (22) ГРИГОРЬЕВ Алексей (РЯЗ)
  • (24) ФЕДОТОВ Дмитрий (ХМА)
  • (26) РЕТИВЫХ Глеб (ЛНГ)
  • (27) ЛУШНИКОВ Сергей (СВД)
  • (29) ЛЕКОМЦЕВ Владимир (УДМ)
  • (33) КОВАЛЕВ Максим (БРН)
spot_img
#Добавить атрибут data-link-image на блок после которого должен показываться баннер #Разметка: #Стили: